简体中文 | English
汇总统计各「大厂」的开源团队和项目。
- 帮助诸位了解在开源社区各家大公司的参与情况,提供一个好项目的整合。
- 促进国内的「大厂」在开源上有更多的投入,贡献更多能做到「主流」且「国际化」的项目。
共计 48228 个项目,62 家公司,206 个团队。
Tip
可以点击公司名称查看项目详情。
公司 | 团队数 | 项目数 | 近半年内活跃项目数 | 总 Star 数 | 语言 Top 3 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 10379 | 3397 | 5064327 | Python, Java, JavaScript | |
Microsoft | 29 | 16290 | 5926 | 4537433 | C#, Python, TypeScript |
The Apache Software Foundation | 1 | 2708 | 1513 | 1168201 | Java, HTML, JavaScript |
阿里巴巴 | 8 | 1345 | 402 | 1118349 | Java, Python, JavaScript |
Meta | 1 | 143 | 115 | 1004040 | C++, JavaScript, Rust |
腾讯 | 12 | 1069 | 375 | 666672 | Python, JavaScript, Java |
Kubernetes | 1 | 158 | 144 | 573609 | Go, Shell, HTML |
OpenAI | 1 | 183 | 38 | 531880 | Python, Jupyter Notebook, C++ |
Hugging Face | 1 | 277 | 133 | 435793 | Python, Jupyter Notebook, Rust |
Vercel | 1 | 163 | 65 | 428925 | TypeScript, JavaScript, Shell |
百度 | 5 | 711 | 80 | 397160 | JavaScript, Python, C++ |
Apple | 6 | 889 | 337 | 363205 | C, C++, Python |
HashiCorp | 1 | 916 | 370 | 308694 | Go, HCL, Shell |
Netflix | 1 | 230 | 67 | 233103 | Java, JavaScript, Python |
Amazon | 1 | 476 | 323 | 223857 | Python, Go, Java |
X | 1 | 101 | 12 | 203720 | Scala, Java, Python |
JetBrains | 1 | 719 | 273 | 202084 | Java, Kotlin, C# |
Cloud Native Computing Foundation (CNCF) | 4 | 381 | 238 | 194942 | Go, Shell, HTML |
Grafana Labs | 1 | 790 | 356 | 179123 | Go, TypeScript, JavaScript |
Docker | 1 | 141 | 67 | 177249 | Go, JavaScript, TypeScript |
Uber | 2 | 192 | 56 | 174221 | Go, JavaScript, Python |
Cloudflare | 1 | 483 | 455 | 162522 | JavaScript, Go, TypeScript |
Shopify | 1 | 1083 | 292 | 162215 | Ruby, JavaScript, Go |
清华大学 | 2 | 161 | 64 | 158672 | Python, HTML, C++ |
字节跳动 | 4 | 364 | 142 | 153990 | Python, Go, C |
Datawhale | 1 | 136 | 62 | 132843 | Jupyter Notebook, Python, HTML |
饿了么 | 2 | 94 | 3 | 125158 | JavaScript, Vue, Python |
滴滴 | 2 | 104 | 16 | 109233 | JavaScript, Java, Go |
IBM | 1 | 3445 | 844 | 98967 | Python, JavaScript, Java |
哔哩哔哩 | 1 | 77 | 11 | 92855 | C++, C, Java |
美团 | 3 | 137 | 5 | 91255 | Java, JavaScript, Python |
Jina AI | 1 | 237 | 16 | 59907 | Python, TypeScript, Jupyter Notebook |
Canonical | 5 | 2081 | 1245 | 56727 | Python, Shell, Go |
小米 | 1 | 80 | 14 | 46732 | Java, Python, Go |
360 | 2 | 92 | 9 | 44567 | C++, JavaScript, C |
深度求索 | 1 | 15 | 9 | 41721 | Python, Makefile |
LLVM Foundation | 1 | 37 | 23 | 34611 | HTML, C++, Python |
京东 | 1 | 92 | 22 | 25794 | Java, TypeScript, Go |
网易 | 1 | 93 | 5 | 21687 | JavaScript, Java, TypeScript |
知乎 | 1 | 33 | 1 | 20668 | C++, Java, Go |
爱奇艺 | 1 | 19 | 2 | 20377 | Java, C, Python |
Buf | 1 | 58 | 46 | 17418 | Go, TypeScript, Makefile |
七牛 | 1 | 151 | 22 | 16294 | Go, Java, JavaScript |
Sony | 1 | 82 | 28 | 15964 | Python, JavaScript, TypeScript |
豆瓣 | 1 | 69 | 8 | 15219 | Python, Go, C |
极光开发者 | 1 | 93 | 15 | 13717 | Objective-C, Java, JavaScript |
唯品会 | 1 | 16 | 1 | 12697 | C, Java, Objective-C |
开放原子开源基金会 | 1 | 9 | 3 | 12611 | C++, Go, HTML |
蚂蚁集团 | 1 | 96 | 30 | 12175 | Python, Java, C |
携程 | 1 | 49 | 10 | 11486 | Java, JavaScript, C |
58同城 | 1 | 32 | 5 | 10525 | TypeScript, Java, Dart |
新浪微博 | 1 | 21 | 6 | 9515 | Java, Go, C |
去哪儿 | 1 | 47 | 1 | 8158 | JavaScript, Objective-C, Java |
陌陌 | 1 | 15 | 1 | 7421 | Java, Python, PHP |
当当 | 1 | 8 | 0 | 5465 | Java, Lua |
斗鱼 | 1 | 10 | 2 | 5081 | Go, JavaScript, Shell |
快手 | 1 | 4 | 0 | 3855 | C++, Dart, Java |
环信 | 1 | 154 | 43 | 3471 | Java, Objective-C, Erlang |
华为 | 1 | 109 | 7 | 2025 | Python, Java, Go |
YY | 1 | 40 | 0 | 1137 | JavaScript, Objective-C, CSS |
搜狐 | 1 | 3 | 0 | 769 | C, C++ |
Boeing | 1 | 38 | 15 | 426 | C++, Python, C |
数据统计时间:2025-01-03 08:07:52
- 收集国内外各大公司团队账号,拉取其名下 repo,通过 markdown 等方式展示
- 做一个前端网站,提供搜索等功能
- 提供用户反馈功能,自动化收录新公司/团队/项目
- 增加榜单功能,展示 new/trending 项目
- 增加数据统计功能,分析各公司的技术栈,跨公司比较等
如果你知道更多对应的公司和开源团队,欢迎在这个 issue 下补充。
项目灵感来源:niezhiyang/open_source_team