-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 47
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
Create 2024-07-18-horarios-2024-2.md
- Loading branch information
Showing
1 changed file
with
62 additions
and
0 deletions.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,62 @@ | ||
--- | ||
title: "Horários 2024.2" | ||
layout: post | ||
categories: noticias | ||
last_modified_at: 2024-07-18T09:10:10-03:00 | ||
highlight: true | ||
highlight_order: 1 | ||
active: true | ||
image: | ||
teaser: posts/calendario.png | ||
feature: /images/posts/calendario.png | ||
--- | ||
|
||
Os horários preliminares para 2024.2 já estão disponíveis em [cc.uffs.edu.br/horario](https://cc.uffs.edu.br/horario/). O horário foi decidido e homologado pelo Colegiado do Curso. | ||
|
||
## O semestre inicia em 05/08/2024 e términa em 14/12/2024. **Todas as aulas de CC são presenciais**. O calendário acadêmico completo poderá ser acessado neste [link](https://www.uffs.edu.br/atos-normativos/resolucao/consuni/2023-0146). | ||
|
||
|
||
## Disciplinas Optativas CC | ||
|
||
Em 2024.2 haverá a oferta de duas disciplinas optativas específicas do curso de CC. Confira abaixo a lista dessas disciplinas, com seus objetivos e descrição. | ||
|
||
--- | ||
|
||
#### GEX642 - Tópicos especiais em computação XX | ||
|
||
**Docente:** | ||
Raquel Pegoraro | ||
|
||
**Nome do CCR:** | ||
Data Analytics e Business Intelligence | ||
|
||
**Objetivo geral:** | ||
Entender os fundamentos de data analytics e business intelligence (BI), possibilitando a construção de projetos de BI com dashboards interativos para tomada de decisão, integrando com vários tipos de fontes de dados. | ||
|
||
**Relação dos conteúdos a serem abordados:** | ||
Fundamentos de data analytics e business intelligence. Diferenciais do Power BI. Modelagem dimensional; Importação de dados de diferentes das fontes; Processo de extração, transformação e carga (ETL) dos dados para o Power B.I. Power query e linguagem M. Relacionamentos. Linguagem DAX; criação de medidas, indicadores e criação de dashboards. Publicação dos dashboards na web. | ||
|
||
**Conhecimentos prévios necessários:** | ||
Recomendação de ter cursado como de pré-requisito a disciplina de Banco de Dados I | ||
|
||
--- | ||
|
||
#### GEX1088 - Tópicos especiais em computação XXXVIII | ||
|
||
**Docente:** | ||
Andrei De Almeida Sampaio Braga | ||
|
||
**Nome do CCR:** | ||
Laboratório de Programação Linear Inteira | ||
|
||
**Objetivo geral:** | ||
à definir | ||
|
||
**Relação dos conteúdos a serem abordados:** | ||
à definir | ||
|
||
**Metodologia:** | ||
à definir | ||
|
||
**Conhecimentos prévios necessários:** | ||
à definir |