Skip to content

「Bioinformatics with R Cookbook」輪読会 (R, Bioinformatics, 2015.4-16.8) のログ

Notifications You must be signed in to change notification settings

ekaminuma/BioinfoTraining_RC15

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

BioinfoTraining15 image

「Bioinformatics with R Cookbook」2015-16年度輪読会

初心者向けBioinformatics輪読演習を行います(NIG遺伝研大量遺伝 神沼)

  • *ノートパソコン必携
  • *演習形式
  • *隔週月曜日11:00-12:00 NIG-W403

開催日

日時  章 ページ  内容
1回目 2015/4/6 11:00-12:00 1 7-15  基本操作[class,dim,iris data, etc]
2回目 2015/4/20 11:00-12:00 1 15-18  基本操作[str,rnorm,subset,etc]
3回目 2015/5/12 11:00-12:00(11日から変更しました) 1 19-28  基本統計量, 検定, plot視覚化
4回目 2015/5/25 11:00-12:00 1 29-32  NCBI Entrez, EUtils*
4回目補講 2015/5/25補講 11:00-12:00 1 23-25  t検定, t統計量
5回目 2015/6/8 11:00-12:00 1 33-35 Biomart
6回目 2015/6/23(火) 11:00-12:00(22から変更しました15/5/25) 9 271-274  k-means, AIC/BIC
7回目 2015/7/6 11:00-12:00 9  275-281 Cluster dendrogram, Silhouette plot
8回目 2015/7/21(火) 13:30-14:30 9 282-285   LDA, DecisionTree, SVM
9回目 2015/8/3 11:00-12:00 9 286-292   Naive Bayes, Bootstrapping, Cross-validation
10回目 2015/9/7 11:00-12:00 9 293-298   ROC curve, AUC
11回目 2015/10/6 11:00-12:00 2 37-46   Bioconductor, HGU133 Array, KEGG
12回目 2015/10/13(火) 13:30-14:30 2 46-48   Bioconductor, GO
13回目 2015/10/27(火) 11:00-12:00(26日から変更しました) 2 48-56 Gene enrichment test(GO, KEGG pathway)
14回目 2015/11/5(木) 11:00-12:00(9日から変更しました) 3 57-68 GenBank, fasta, GC content
15回目 2015/11/24 11:00-12:00 3 69-80   Pairwise/Multiple sequence alignment, Phylogenetic analysis
16回目 2015/12/7 11:00-12:00 3 80-86   Blast results, Similarity matrix, Pattern finding
17回目 2015/12/21 11:00-12:00 4 87-106   UniProt, Protein sequence alignment, PDB
18回目 2016/1/8 11:00-12:00 7 195-210   MassSpectrum, m/z ratio, Intensity, Bruker format
19回目 2016/1/18 11:00-12:00 7 211-223 Peak detection, Peptide identification, Protein quantification analysis
20回目 2016/2/1 11:00-12:00 7,6 224-231,155-159 SNP association analysis(single SNP)
21回目 2016/3/7 11:00-12:00 6 160-168 SNP association analysis(multiple SNPs, genome-wide)
22回目 2016/3/25 11:00-12:00 6 168-175 Missing Call Rate, GWAS data format
23回目 2016/4/11 11:00-12:00 * * 初回参加者向け説明:Instruction Only
24回目 2016/4/25 11:00-12:00 6 176-181 SNP annotation, Hardy-Weinberg equilibrium
25回目 2016/5/16 11:00-12:00 6 182-194 CNV association, Visualization in GWAS studies
26回目 2016/5/30 11:00-12:00 8 233-240 Analyzing NGS Data, SRA database, FASTQ files
27回目 2016/6/15 11:00-12:00 8 241-250 Read alignment, Preprocessing, RNAseq wt edgeR
28回目 2016/6/27 11:00-12:00 8 251-254 Differential analysis of NGS data wt limma
29回目 2016/7/13 11:00-12:00 8 255-259 GO enrichment for RNAseq data, KEGG enrichment
30回目 2016/8/1 11:00-12:00 8 260-266 methylation data, chipseq data

About

「Bioinformatics with R Cookbook」輪読会 (R, Bioinformatics, 2015.4-16.8) のログ

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published